Benefactores a partir de 1947
Benefactores de la Academia, a partir de 1947
| Benefactor | Donativo en pesos |
| Asociación Nacional de Hacendados de Cuba | 500 |
| Estanislao del Valle | 500 |
| Francisco Blanco Calás | 500 |
| Jose B. Rionda | 500 |
| Manuel Gomez Waddington | 500 |
| Manuel Aspuru | 500 |
| Patricio Suárez Cordovéz | 500 |
| Federico Fernández Casas | 250 |
| Theodoro Johnson | 100 |
| Leandro J. Rionda | 500 |
| Nueva Fábrica de Hielo, S. A. | 500 |
| Compañía Cervecera Internacional, S. A. | 500 |
| Sucesión de L. Falla Gutiérrez | 500 |
| Central Andorra S. A. | - |
| José Gómez Mena | - |
| Aurelio Portuondo | - |
| Santa Lucía Company, S. A. | 500 |
| Solís, Entrialgo y Cía., S. A. | 250 |
| Ignacio del Valle | 100 |
| Minas de Matahambre, S. A. | - |
| Salvador Rionda y Torriente | 500 |
| Patricio Suárez Cordovés | 100 |
Donativos para premios a biografías de provincias
| Benefactor | Donativo en pesos |
| Premio Juan Aspuru | 1000 pesos para la Biografía de La Habana |
| Premio Cosme de la Torriente y de la Gándara, otorgado por sus descendientes | 1000 pesos para la Biografía de Matanzas |
| Premio José Miguel Tarafa, otorgado por Josefina Tarafa y Govín | 1000 pesos para la Biografía de Camagüey |
| Premio Manuel Gómez Waddington | 1000 pesos para Biografía de las Villas |
| Premio Banco Núñez (en 1955) | 1000 pesos para Biografía de Oriente |